思博系統控股有限公司(香港交易所:8319)於2016年4月12日在香港聯合交易所有限公司GEM上市。思博系統控股有限公司及其子公司主要在香港和澳門提供IT基礎架構解決方案。
歡迎來到投資者關係
財務業績及報告
公告及通函
15/09/2023 | 第二份經修訂及重列組織章程大綱 ![]() |
15/09/2023 | 於二零二三年九月十五日舉行之股東週年大會的表決結果 ![]() |
07/09/2023 | 截至二零二三年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表![]() |
08/08/2023 | 截⾄2023年6⽉30⽇⽌三個⽉之第一季度業績公告 ![]() |
08/08/2023 | 持續關連交易資訊科技產品框架協議![]() |
04/08/2023 | 截至二零二三年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表![]() |
24/07/2023 | 董事會會議通告 ![]() |
05/07/2023 | 截至二零二三年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 ![]() |
27/06/2023 | 股東週年大會通告 ![]() |
27/06/2023 | 2023年9月15日(星期五)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 ![]() |
27/06/2023 | 建議授出發行新股份及購回股份的一般授權及建議重選董事及建議採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則及2023年股東週年大會通告 ![]() |
27/06/2023 | 2023環境、社會及管治報告之刊發通知 ![]() |
27/06/2023 | 建議採納第二份經修訂及重列組織章程細則 ![]() |
20/06/2023 | 股票發行人現金股息公告 ![]() |
20/06/2023 | 截至2023年3月31日止年度的年度業績公告 ![]() |
05/06/2023 | 截至二零二三年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 ![]() |
02/06/2023 | 董事會會議通告 ![]() |
04/05/2023 | 截至二零二三年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 ![]() |
04/04/2023 | 截至二零二三年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 ![]() |
01/03/2023 | 截至二零二三年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 ![]() |
09/02/2023 | 截⾄2022年12⽉31⽇⽌九個⽉之第三季度業績公告 ![]() |
06/02/2023 | 截至二零二三年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 ![]() |
董事及要員
董事會
執行董事
劉偉國先生 (行政總裁) |
陳健美先生 |
劉紫茵女士 |
蘇卓華先生 |
非執行董事
黃主琦先生 (主席) |
朱兆深先生 |
獨立非執行董事
區裕釗先生 |
高文富先生 |
麥偉成先生 |
權責範圍
董事會已成立四個董事委員會,即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會,以監察本公司特定範疇的事務。